INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Desarrollo
| Código | IFCD0110 |
| Nivel | 2 |
| Denominación | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB |
| Certificado de profesionalidad | Si |
| Nº horas totales | 560 |
| Total con INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 570 |
| Nº Alumnos | 15 |
| Horas lectivas diarias | 6 |
| Días lectivos | 95 |
| Código | IFCD0111 |
| Nivel | 3 |
| Denominación | PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE APLICACIONES DE GESTIÓN |
| Certificado de profesionalidad | Si |
| Nº horas totales | 700 |
| Total con INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 710 |
| Nº Alumnos | 15 |
| Horas lectivas diarias | 6 |
| Días lectivos | 119 |
| Código | IFCD0112 |
| Nivel | 3 |
| Denominación | PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS RELACIONALES |
| Certificado de profesionalidad | Si |
| Nº horas totales | 710 |
| Total con INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 720 |
| Nº Alumnos | 15 |
| Horas lectivas diarias | 6 |
| Días lectivos | 120 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Gestión de la información y comunicación
| Código | ADGG0408 |
| Nivel | 1 |
| Denominación | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES |
| Certificado de profesionalidad | Si |
| Nº horas totales | 430 |
| Total con INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 440 |
| Nº Alumnos | 15 |
| Horas lectivas diarias | 5 |
| Días lectivos | 88 |
| Código | ADGG0508 |
| Nivel | 1 |
| Denominación | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS |
| Certificado de profesionalidad | Si |
| Nº horas totales | 440 |
| Total con INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 450 |
| Nº Alumnos | 15 |
| Horas lectivas diarias | 5 |
| Días lectivos | 90 |